Vianden Maschine 10
Für die 10. Maschine im Viandenkomplex wurde eine eigene Kaverne gebaut. Unter- und Oberwasser sind die gleichen Speicherbecken wie bei den Maschinen 1-9.
Technische Daten
Projekt: | Vianden Maschine 10 |
Aufnahmen: | Winter 2014 |
Betreiber/Besitzer: | Société Electrique de l’Our |
Typ: | Eine Francis Pump-Turbine |
Inbetriebnahme: | April 1976 |
Hersteller: | Escher Wyss, Voith |
Besonderheit: | Ein Laufrad zum Pumpen und Turbinieren |
Gewässer: | Our |
Fallhöhe: | 280 m |
Leistung Pumpe: | 220 MW |
Leistung Turbine: | 196 MW |
Speicherkapazität: | 7,23 Mio m3 |
Laufrad ∅ Pumpe: | 4.400 mm |
Laufrad ∅ Turbine: | — |
Stand 2014
Alle Rechte vergeben ©2013-2020 Uwe Glumm - Jegliche Verwendung der Bilder und Inhalte dieser Site ist untersagt.