Schluchsee
Das Wasser wird in drei Kraftwerken abgearbeitet Häusern (210m), Witznau (250m), Waldshut (160m)
Technische Daten
Projekt: | Schluchsee Staumauer |
Aufnahmen: | Winter 2015 |
Betreiber/Besitzer: | Schluchseewerke |
Typ: | Gewichtsstaumauer |
Inbetriebnahme: | 1932 |
Hersteller: | — |
Besonderheit: | Das Wasser wird in drei Kraftwerken abgearbeitet Häusern, Witznau, Waldshut |
Gewässer: | Schwarza |
Max. Höhe: | 63,5 m |
Basisbreite: | 36 m |
Kronenlänge: | 250 m |
Staulänge: | 7,5 km |
Staufläche: | 5,14 km2 |
Stauvolumen: | 114 Mio. m3 |
Stand 2015
Alle Rechte vergeben ©2013-2020 Uwe Glumm - Jegliche Verwendung der Bilder und Inhalte dieser Site ist untersagt.