Mönchmühle
Das Wasser wurde früher für die Feuerbekämpfung in der Stadt benötigt und dafür vor der Turbine abgezweigt.
Technische Daten
Projekt: | Mönchmühle |
Aufnahmen: | Winter 2013 |
Betreiber/Besitzer: | Privat |
Typ: | Francis |
Inbetriebnahme: | 1923 |
Hersteller: | Escher Wyss |
Besonderheit: | Läuft in aktiver Getreidemühle |
Gewässer: | Flappach |
Fallhöhe: | 5,75 m |
Leistung total: | 12 kW |
Nenndurchfluss: | 285 l/s |
Drehzahl: | 340 1/min |
Laufrad ∅: | 400 mm |
Stand 2013
Alle Rechte vergeben ©2013-2020 Uwe Glumm - Jegliche Verwendung der Bilder und Inhalte dieser Site ist untersagt.