Erbersbronn
Dieses kleine Sammelbecken liegt unterhalb der Hundsbachfassung und der Biberachfassung. Über die Raumünzachfassung wird das Wasser dem Kraftwerk in Forbach zugeleitet.
Technische Daten
Projekt: | Erbersbronn |
Aufnahmen: | Frühjahr 2013 |
Betreiber/Besitzer: | — |
Typ: | — |
Inbetriebnahme: | — |
Hersteller: | — |
Besonderheit: | Rudolf-Fettweis-Werk in Forbach |
Gewässer: | Biberach |
Fallhöhe: | — |
Leistung total: | — |
Nenndurchfluss: | — |
Drehzahl: | — |
Laufrad ∅: | — |
Frühere Nutzung: | — |
Stand 2013
Alle Rechte vergeben ©2013-2020 Uwe Glumm - Jegliche Verwendung der Bilder und Inhalte dieser Site ist untersagt.