Klappenwehr Sigmaringen
Eine baugleiche Turbine ist in Sigmaringen Laiz eingebaut. Dort gibt es für Kanus eine automatische Wasserrutsche die am Wehr vorbei führt.
Technische Daten
Projekt: | Sigmaringen |
Aufnahmen: | Sommer 2014 |
Betreiber/Besitzer: | Stadtwerke Sigmaringen |
Typ: | Klappenwehr |
Inbetriebnahme: | 1995 |
Hersteller: | — |
Besonderheit: | Baugleich mit Sigmaringen Laiz |
Gewässer: | Donau |
Fallhöhe: | 2,2 m |
Leistung total: | 247 kW |
Nenndurchfluss: | 175 m3/s |
Drehzahl: | 160 1/min |
Laufrad ∅: | 1.700 mm |
Stand 2014
Alle Rechte vergeben ©2013-2020 Uwe Glumm - Jegliche Verwendung der Bilder und Inhalte dieser Site ist untersagt.