Barrage de Tuilières
Am 29. Januar 2006 hat eine Wehrklappe versagt wodurch 8 Mio m3 Wasser innerhalb 5 Stunden aus dem Rückhaltebecken unkontrolliert ausliefen.
Technische Daten
| Projekt: | Barrage de Tuilières | 
| Aufnahmen: | Mai 2016 | 
| Betreiber/Besitzer: | EDF | 
| Typ: | Kaplan vertikal | 
| Inbetriebnahme: | 1909 | 
| Hersteller: | — | 
| Besonderheit: | Fischaufzug | 
| Gewässer: | Dordogne | 
| Fallhöhe: | 31 m | 
| Leistung Total: | 32 MW | 
| Nenndurchfluss: | 420 m3/s | 
| Drehzahl: | — | 
| Laufraddurchmesser: | — | 
Stand 2016
Alle Rechte vergeben ©2013-2020 Uwe Glumm - Jegliche Verwendung der Bilder und Inhalte dieser Site ist untersagt.