Bärakraftwerk
Die schöne Anlage mit den zwei Schachtturbinen ist seit Anfang der 1990er Jahre stillgelegt. Das Kraftwerksgebäude ist denkmalgeschützt.
Technische Daten
| Projekt: | Bära |
| Aufnahmen: | Winter 2014 |
| Betreiber/Besitzer: | EnBW |
| Typ: | 2x Francis Schachtturbine |
| Inbetriebnahme: | 1914 |
| Hersteller: | Escher Wyss |
| Besonderheit: | — |
| Gewässer: | Bära |
| Fallhöhe: | — |
| Leistung total: | 12 kW und 46 kW |
| Nenndurchfluss: | — |
| Drehzahl: | 300 1/min und 240 1/min |
| Laufrad ∅: | 400 mm und 600 mm |
Stand 2014
Alle Rechte vergeben ©2013-2020 Uwe Glumm - Jegliche Verwendung der Bilder und Inhalte dieser Site ist untersagt.